Pago a proveedores


MES FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN FACTURAS FECHA DE PAGO
ENERO * *1° FECHA 4/1/23 II * 2° FECHA 18/1/23 * *1° FECHA 13/1/23 II * 2° FECHA 27/1/23
FEBRERO * *1° FECHA 1/2/23 II * 2° FECHA 15/2/23 * *1° FECHA 10/2/23 II * 2° FECHA 24/2/23
MARZO * *1° FECHA 1/3/23 II * 2° FECHA 15/3/23 * *1° FECHA 10/3/23 II * 2° FECHA 23/3/23 25/03/2022
ABRIL * *1° FECHA 29/3/23 II *19/4/23 * *1° FECHA 10/4/23 II * 2° FECHA 28/4/23
MAYO * *1° FECHA 3/5/23 II * 2° FECHA 16/5/23 * *1° FECHA 12/5/23 II * 2° FECHA 24/5/23
JUNIO * *1° FECHA 31/5/23 II * 2° FECHA 14/6/23 * *1° FECHA 9/6/23 II * 2° FECHA 23/6/23
JULIO * *1° FECHA 28/6/23 II * 2° FECHA 12/7/23 * *1° FECHA 7/7/23 II * 2° FECHA 21/7/23
AGOSTO * *1° FECHA 26/7/23 II * 2° FECHA 9/8/23 * *1° FECHA 4/8/23 II * 2° FECHA 18/8/23
SEPTIEMBRE * *1° FECHA 23/8/23 II * 2° FECHA 6/9/23 II *3° FECHA 20/9/23 * *1° FECHA 1/9/23 II * 2° FECHA 15/9/23 II *3° FECHA 29/9/23
OCTUBRE * *1° FECHA 4/10/23 II * 2° FECHA 18/10/23 * *1° FECHA 11/10/23 II * 2° FECHA 27/10/23
NOVIEMBRE * *1° FECHA 1/11/23 II * 2° FECHA 15/11/23 * *1° FECHA 10/11/23 II * 2° FECHA 24/11/23
DICIEMBRE * *1° FECHA 29/11/23 II * 2° FECHA 13/12/23 * *1° FECHA 7/12/23 * II 2° FECHA 22/12/23

A través del sistema de pago a proveedores por Transferencia del Banco Macro.

IMPORTANTE: Se receptarán como máximo hasta las 12:30 hs de la fecha limite para la presentacion de las Facturas.